中豪莱伯中标首都师范大学实验室仪器采购项目

商品名称 | 规格型号 | 数量 | 中标金额 |
6100Touch | 1 | 10.96万元 | |
超纯水仪 | Genie PURIST | 1 | 7.8万元 |
常温台式离心机 | H1650-W | 1 | 0.495万元 |
液氮储存罐 | YDS-20 | 1 | 0.23万元 |
冷藏柜 | MPC-5V416 | 1 | 0.76万元 |
液氮储存罐 | YDS-35 | 1 | 0.28万元 |
微生物培养箱 | DHP-9051B | 1 | 0.35万元 |
洁净工作台 | SW-CJ-2FD | 1 | 1.182万元 |
烘箱 | DHG-9140A | 1 | 0.4万元 |
倒置显微镜 | DMi1 | 1 | 4.5万元 |
生化培养箱 | LRH-250F | 2 | 1.32万元 |
PCR扩增仪 | T100 | 1 | 4万元 |
提桶液氮罐 | HC35 | 1 | 1.391万元 |
移液器 | Transferpette | 42 | 6.1824万元 |
磁力搅拌器 | MS-S | 3 | 0.36万元 |
组合式振荡培养箱 | HYC-12B | 1 | 3.45万元 |
pH计 | FE28 | 2 | 0.6万元 |
台式全温振荡器 | THZ-C-1 | 1 | 1.29万元 |
台式冷冻高速离心机 | ST16R | 1 | 7.1526万元 |
组织研磨仪 | Tissuelyser-48 | 1 | 2.159万元 |
二氧化碳培养箱 | 150i | 1 | 6.2万元 |
提篮液氮罐 | YDS-35-125-F | 1 | 0.5万元 |
干式晶体运输系统 | CX100 | 1 | 8.4万元 |
超声波破碎仪 | Scientz-IID | 1 | 1.98万元 |
卧式二氧化碳振荡培养箱 | MQD-A1CELL | 1 | 7.2万元 |
脱色摇床 | TS-300 | 1 | 0.26万元 |
洁净工作台 | VS840-1 | 1 | 0.872万元 |
生物安全柜 | AC2-4S1 | 1 | 4.8万元 |
立式振荡培养箱 | MQL-61R | 1 | 2.286万元 |
全自动密度梯度制备仪 | 108 | 1 | 5.5万元 |
冰箱 | BCD-190WDCO | 3 | 0.66万元 |
微量台式冷冻离心机 | Fresco 21 | 1 | 4.45万元 |
加热磁力搅拌器 | MS7-H550 | 1 | 0.24万元 |
超微量分光光度计 | DS-11+ | 1 | 10.8万元 |
台式高速离心机 | ST16 | 1 | 5.95万元 |
总中标金额为114.96万元(人民币)
- 已推荐
- 0
- 凡本网注明“来源:仪器网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-仪器网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:仪器网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
- 本网转载并注明来自其它来源(非仪器网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。
- 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
- analytica China 2022 5大亮点,焕新升级
- 《国家水网建设规划纲要》发布!全面提升国家水安全保障能力
- 浙江:加快推动全省产业升级 更大力度吸引和利用外资工作
- IOTE 2023物联网展-上海站收官!物联网技术再掀风潮
- 掘金AIoT正当时,2023中国物联网产业领航者峰会暨2022‘物联之星’榜单颁奖典礼成功举办!
- 海南:启动2023年省重点研发专项“揭榜挂帅”项目榜单需求征集工作
我要评论
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。