| 包号 | 分包预算 | 单(分)项名称 | 预算(万元) | 数量 | 是否允许进口 |
| 001包 | 213.0万元 | 73 | 1 | 是 | |
| 气相色谱仪 | 36 | 1 | 是 | ||
| 全自动顶空进样器 | 18 | 1 | 是 | ||
| 全自动固液吹扫捕集浓缩仪 | 50 | 1 | 是 | ||
| 全自动有机样品浓缩仪 | 36 | 1 | 是 | ||
| 002包 大型无机分析级辅助设备 | 464.0万元 | 离子色谱仪 | 71 | 1 | 是 |
| 全自动多参数流动注射分析仪 | 95 | 1 | 否 | ||
| 原子吸收分光光度计 | 58 | 1 | 是 | ||
| 原子荧光分光光度计 | 49 | 1 | 否 | ||
| 重金属预浓缩仪(全自动海水直接进样系统) | 73 | 1 | 是 | ||
| 气相分子吸收光谱仪 | 41 | 1 | 否 | ||
| 全自动高锰酸盐指数分析仪 | 33 | 1 | 否 | ||
| 总α、β放射性仪 | 30 | 1 | 否 | ||
| 紫外可见分光光度计 | 7 | 2 | 否 | ||
| 003包 常规无机分析设备 | 250.8万元 | 电感耦合等离子体光谱仪 | 73 | 1 | 是 |
| 全自动烷基汞分析系统 | 74 | 1 | 是 | ||
| 冷原子吸收测汞仪 | 62 | 1 | 是 | ||
| 全自动电位滴定仪 | 41 | 1 | 是 | ||
| 氟离子计 | 0.8 | 1 | 否 | ||
| 004包 实验室前处理及辅助设备 | 119.5万元 | 高效微波消解/萃取系统 | 22 | 1 | 是 |
| 旋转蒸发仪 | 15 | 1 | 是 | ||
| 实验室玻璃器皿清洗消毒机 | 10 | 1 | 否 | ||
| 无机标液配置仪 | 15 | 1 | 否 | ||
| 有机标液配置仪 | 15 | 1 | 否 | ||
| 净气药品储藏柜 | 10 | 2 | 是 | ||
| 自动蒸馏仪 | 6 | 2 | 否 | ||
| 全自动液液萃取仪 | 6 | 1 | 否 | ||
| 冰箱 | 0.9 | 5 | 否 | ||
| 005包 地下水采样及监测设备 | 90.4万元 | 低流量地下水采样系统(气囊式采样泵/微洗井潜水泵) | 28 | 2 | 是 |
| 地下水采样潜水泵 | 10 | 2 | 是 | ||
| 一次性贝勒管 | 1.35 | 4 | 是 | ||
| 水位尺 | 1 | 1 | 是 | ||
| 无油压力真空泵 | 1 | 3 | 否 | ||
| 油水界面计 | 2 | 1 | 是 | ||
| 性贝勒管 | 0.5 | 4 | 是 | ||
| 发电机组 | 0.5 | 2 | 否 | ||
| 006包 现场便携式监测设备 | 147.5万元 | 便携式X射线荧光光谱仪 | 61 | 1 | 是 |
| 便携式测油仪 | 15 | 1 | 否 | ||
| 发光细菌毒性检测仪 | 10 | 1 | 否 | ||
| 便携式水质多参数仪 | 7 | 6 | 是 | ||
| 便携式分光光度计 | 6.5 | 3 | 是 |
昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关