品目号 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
1-1 | 改装应急专用车 | 谱育科技 | MOST 9000 | 1(台) | 595000 |
1-2 | 车载ICP-MS重金属分析仪 | 谱育科技 | SUPEC 7000M | 1(台) | 1590000 |
1-3 | 多功能水质分析仪 | 谱育科技 | 定制 | 1(台) | 115000 |
1-4 | 电位滴定仪 | 海能 | T860 | 1(台) | 30000 |
1-5 | 车载紫外可见分光光度计 | 清时捷 | TA-98 | 1(台) | 130000 |
1-6 | 电热消解模块 | 清时捷 | S-100 | 1(台) | 10000 |
1-7 | 水浴锅 | 上海喆图 | TWS-12 | 1(台) | 10000 |
1-8 | 便携式红外测油仪 | 青岛聚创 | JC-OIL-6B | 1(台) | 60000 |
1-9 | 车载式水质毒性分析仪 | 杭州绿洁 | GR-8500A | 1(台) | 120000 |
1-10 | 数码成像生物显微镜数码 | 重庆奥特 | BK6000 | 1(台) | 100000 |
1-11 | 磁力搅拌器 | 北京大龙 | MS7-H550-Pro | 1(台) | 10000 |
1-12 | 深水采样器套装 | 谱育科技 | 定制 | 1(台) | 50000 |
1-13 | 全自动便携抽滤仪 | 谱育科技 | EXPEC 850 | 1(台) | 20000 |
1-14 | 石油类采样器 | 谱育科技 | EXPEC 851 | 1(台) | 10000 |
1-15 | 样品保存箱 | 谱育科技 | EXPEC 852 B | 2(台) | 10000 |
1-16 | 固定剂保存箱 | 谱育科技 | EXPEC 853 | 1(台) | 10000 |
1-17 | 车载冰箱 | 美固 | CR-50系列 | 1(台) | 20000 |
1-18 | 应急管理系统 | 谱育科技 | 定制 | 1(套) | 350000 |
昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关