序号 | 设备名称 | 数量(单位) | 备注 |
1 | 气相色谱仪 | 1台 | 允许进口 |
2 | 气相色谱质谱联用仪 | 1台 | 允许进口 |
3 | 红外测油仪 | 1台 |
|
4 | 低本底α、β测量仪 | 1台 |
|
5 | 流动注射分析仪 | 1台 |
|
6 | 热脱附仪 | 1台 |
|
7 | 分液漏斗振荡器 | 1台 |
|
8 | 固相萃取仪 | 1台 |
|
9 | 双道快速溶剂萃取仪 | 1台 |
|
10 | 氮吹仪 | 1台 |
|
11 | 旋转蒸发仪 | 1台 |
|
12 | 全自动定量浓缩仪 | 1台 |
|
13 | 电冰箱 | 3台 |
|
14 | 液晶屏冷冻干燥机 | 1台 | 允许进口 |
15 | 土壤氧化-还原电位仪 | 1台 |
|
16 | 手持式( 五参数)气象站 | 1台 |
|
17 | 声校准器 | 1台 |
|
18 | 土壤密度计 | 1台 |
|
19 | 数字皂膜/液体流量计 | 1台 |
|
20 | 孔口流量计 | 1台 |
|
21 | 浊度计 | 1台 |
|
22 | 多功能声级计 | 1台 |
|
23 | 环境振动测量仪 | 1台 |
|
24 | 便携式测氡仪 | 1台 |
|
25 | 烟气烟尘颗粒物浓度测试仪 | 1台 |
|
26 | 低浓度烟尘采样管 | 1台 |
|
27 | 紫外烟气分析仪 | 1台 |
|
28 | 油烟采样管 | 1台 |
|
29 | 沥青烟采样管 | 1台 |
|
30 | 硫酸雾/氯化氢/氟化氢采样管 | 1台 |
|
31 | 烟气预处理器 | 1台 |
|
32 | 全自动烟气采样器 | 1台 |
|
33 | 烟气流速测试仪 | 1台 |
|
34 | 恒温恒流大气/颗粒物采样器 | 4台 |
|
35 | 智能高精度标准仪 | 1台 |
|
36 | 固定污染源 VOCS 采样器 | 1台 |
|
37 | 污染源真空箱采样器 | 1台 |
|
38 | 便携式红外线 CO 分析仪 | 1台 |
|
39 | 烟气黑度仪 | 1台 |
|
40 | 恒温恒湿称量系统 | 1台 |
|
41 | 噪声外采设备 | 1台 |
|
42 | 水质外采设备 | 1台 |
|
43 | 打印式流速仪 | 1台 |
|
44 | 塞氏盘 | 1台 |
|
45 | 水质采样桶(普通) | 1台 |
|
46 | 紫外可见光分光光度计 | 1台 |
|
47 | 微波消解仪 | 1台 |
|
48 | 翻转式振荡器 | 1台 |
|
49 | 石墨电热板 | 2台 |
|
50 | 纯水机 | 1台 |
|
51 | 试剂 | 1批 | |
昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关