分包号 | 品目号 | 设备名称 | 数量 | 预算 (万元) | 是否接受进口产品投标 |
1 | 1.1 | 便携式植物光合作用测定仪 | 1台 | 60.00 | 是 |
1.2 | 冠层分析仪 | 1台 | 7.00 | 是 | |
1.3 | 原子荧光光度计 | 1台 | 24.80 | 否 | |
1.4 | BOD测定仪 | 1台 | 11.50 | 是 | |
2 | 2.1 | 流动分析仪 | 1台 | 77.12 | 是 |
2.2 | 注射流动分析仪 | 1台 | 72.00 | 是 | |
3 | 3.1 | 小型气象站 | 1台 | 3.00 | 是 |
3.2 | 温室气体收集装置 | 5套 | 20.00 | 否 | |
3.3 | 植被生长节律自动观测系统 | 1台 | 93.00 | 是 | |
3.4 | 野外土壤生态监测系统 | 1台 | 80.00 | 是 | |
4 | 4.1 | 离子色谱仪 | 1台 | 80.00 | 是 |
4.2 | 电感耦合等离子质谱仪(ICP-MS) | 1台 | 150.00 | 是 | |
5 | 5.1 | 全自动氨基酸分析仪 | 1台 | 85.00 | 是 |
5.2 | 激光粒度仪 | 1台 | 80.00 | 是 | |
5.3 | 菌落计数/筛选/抑菌圈测量联用仪 | 1台 | 8.50 | 否 | |
5.4 | 气相色谱仪 | 1台 | 34.00 | 是 | |
6 | 6.1 | 干湿沉降系统收集仪 | 1台 | 59.00 | 是 |
6.2 | 全自动纤维提取仪 | 1台 | 27.00 | 是 | |
7 | 7.1 | 总有机碳分析仪(TOC) | 1台 | 33.00 | 是 |
7.2 | 冷冻干燥机 | 1台 | 30.00 | 是 | |
7.3 | 全自动定氮仪 | 1台 | 38.00 | 否 | |
7.4 | 冷冻离心机 | 1台 | 28.00 | 是 | |
7.5 | 超低温冰箱 | 1台 | 19.00 | 是 |
聚焦未来农业、新一代智能制造等 浙大发布重大领域十大交叉前沿方向
2024年1月19日,由浙江大学中国科教战略研究院牵头完成的《重大领域交叉前沿方向2023》(以下简称《报告》)正式发布。制修订农业领域国家和行业标准1000项!《乡村振兴标准化行动方案》发布
日前,农业农村部、国家标准化管理委员会、住房和建设部联合印发了《乡村振兴标准化行动方案》,明确了“标准化行动”的基本原则、主要目标和重点任务。
昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关