序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
1 | 切片机 | 徕卡仪器有限公司 | LeicaCM1950 | 1 | 449000 |
2 | 动态光散射仪 | 马尔文帕纳科有限公司 | ZETASIZERLAB | 1 | 419000 |
3 | 红外热像仪 | Fluke | Ti480PRO | 1 | 139000 |
4 | 透射电子显微镜 | 日本电子株式会社 | JEM-F200 | 1 | 10989000 |
5 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 赛默飞世尔科技ThermoFisherScientific | iCAPRQAnalystPlus | 1 | 1659000 |
6 | 稳态瞬态荧光光谱仪 | 爱丁堡仪器公司EdinburghInstruments | FLS1000 | 1 | 2588000 |
7 | 小动物核磁成像仪 | AspectImagingLTD | AspectM7 | 1 | 4569000 |
8 | 实时荧光定量PCR仪 | RocheDiagnosticsLtd | LightCycler480II | 1 | 649000 |
9 | 紫外-可见-近红外分光光度计 | PerkinElmerLLC. | LAMBDA1050+ | 1 | 459900 |
10 | 小动物高频超声/光电成像仪 | FUJIFILMVisualsonics,Inc. | Vevo-LAZR-X | 1 | 7779000 |
11 | 正置荧光显微镜 | 株式会社尼康 | Ci-S | 1 | 299800 |
12 | 激光共聚焦显微镜 | 奥林巴斯株式会社 | FV3000 | 1 | 3199900 |
13 | 傅里叶变换红外光谱仪 | PerkinElmerLLC. | SpectrumTWO | 1 | 359800 |
14 | 全自动玻片扫描仪(含荧光/12片) | CarlZeissMicroscopyGmbH | ScanZ1 | 1 | 1299000 |
15 | 基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱仪 | 布鲁克公司 | timsTOFFlex | 1 | 10492000 |
打造国产光学精密测量仪器新力量 南京凯视迈亮相CIOE中国光博会
在这样一个覆盖光电全产业链的综合性展会上,南京凯视迈科技有限公司(以下简称“南京凯视迈”)凭借超景深3D数码显微镜、激光光谱共聚焦显微镜等产品脱颖而出,吸引了众多行业专家和参展商的目光。仪景通亮相CIOE中国光博会:精密光学技术赋能多元科研与产业
2024年9月11日至13日,第二十五届中国国际光电博览会在深圳国际会展中心盛大举行。在这场光电技术的盛宴中,仪景通光学科技(上海)有限公司凭借其创新产品与先进技术,在展会上大放异彩。预算329万 上海市食品药品包装材料测试所采购红外拉曼显微镜、试验机
近日,上海市食品药品包装材料测试所就“红外拉曼显微镜、试验机采购项目”发布招标公告,预算金额为329万元。
昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关