| 项目名称 | 数量 | 采购预算(元) |
| 第1包 | 合计 | 4030000 |
| 摇床(中型往复) | 1 | 49000 |
| 亚沸酸清洗器 | 1 | 350000 |
| 旋风磨 | 3 | 195000 |
| 水分粉碎磨 | 2 | 100000 |
| 阿贝折光仪 | 1 | 40000 |
| 粘度测定仪RVA | 1 | 350000 |
| 制冰机 | 1 | 25000 |
| 白度计 | 1 | 45000 |
| 色差计 | 1 | 58000 |
| 面筋仪 | 1 | 250000 |
| 电热恒温箱(烘箱) | 1 | 98000 |
| 降落数值测定仪 | 1 | 250000 |
| 脂肪测定仪 | 1 | 300000 |
| 纤维测定仪 | 1 | 320000 |
| 新鲜度测定仪 | 1 | 75000 |
| 米质判定仪(大米外观测定仪)颗粒评定仪 | 1 | 155000 |
| 食味计(米饭) | 1 | 300000 |
| 膳食纤维测定仪 | 1 | 220000 |
| 流体注射仪(淀粉 直连淀粉 总糖/还原糖) | 1 | 700000 |
| 高压灭菌锅 | 2 | 80000 |
| 超低温冰箱-80℃ | 1 | 70000 |
| 第2包 | 合计 | 2383000 |
| 杜马斯蛋白测定仪 | 1 | 320000 |
| 免疫磁珠真菌毒素自动净化仪 | 1 | 280000 |
| 粉碎磨(常规) | 10 | 14000 |
| 中型实验垄谷机 | 8 | 240000 |
| 均质器(粉末)标准物质均一 | 1 | 200000 |
| 均质器(液体)标准溶液均一 | 1 | 150000 |
| 容重仪(水浸悬浮法) | 2 | 30000 |
| 水分仪(水浸悬浮法) | 2 | 30000 |
| 粉质仪 | 1 | 169000 |
| 拉伸仪 | 1 | 150000 |
| 形态分析仪(液相色谱与原子荧光联用)+2个液相自动进样器 | 1 | 800000 |
| 第3包 | 合计 | 3589000 |
| 真空泵 | 2 | 10000 |
| 铅、镉同侧仪+自动进样器 | 1 | 260000 |
| 重金属快检仪(铅、镉、总砷) | 6 | 900000 |
| 真菌毒素快检仪 | 2 | 160000 |
| 真空浓缩仪 | 1 | 20000 |
| 旋转蒸发仪 | 1 | 20000 |
| 真空离心浓缩仪 | 1 | 40000 |
| 离心机(高速)冷冻 | 1 | 50000 |
| 冷冻干燥浓缩仪 | 1 | 80000 |
| 洗瓶机 | 2 | 300000 |
| 智能真空赶酸仪系统 | 1 | 65000 |
| 小麦实验室磨粉机 | 1 | 70000 |
| 卡尔费休水份仪 | 1 | 20000 |
| 标准光源 | 10 | 25000 |
| 恒温震荡金属浴 | 1 | 10000 |
| 脂肪酸值测定仪 | 5 | 1225000 |
| 电热恒温箱(烘箱) | 4 | 20000 |
| 烟点仪 | 1 | 42000 |
| 二氧化碳培养箱 | 1 | 35000 |
| 生化培养箱 | 1 | 41000 |
| 霉菌培养箱 | 1 | 25000 |
| 恒温振荡培养器 | 2 | 52000 |
| 全自动菌落计数仪 | 1 | 54000 |
| 超低温冰箱-20℃ | 1 | 9000 |
| 冰柜 | 4 | 56000 |
|
| 总计 | 10002000 |
昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关