包号 | 品目名称 | 数量 | 采购总限价 (万元) | 使用科室 |
1 | 血液分离系统 | 1 | 75 | 感染科 |
2 | 超高效液相色谱串联质谱系统 | 1 | 380 | 检验科 |
3 | 微流控芯片检测仪(多重PCR系统) | 1 | 80 | 检验科 |
4 | 化学发光仪 | 1 | 70 | 检验科 |
5 | 全自动血凝仪 | 1 | 60 | 检验科 |
昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关