| 包号 | 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价/元 |
|
包一 | 1 | 液相色谱仪 | 岛津 | LC-16 | 1台 | 498000 |
| 2 | 半制备液相色谱 | 岛津 | LC-16P | 1台 | 425000 | |
| 3 | 蒸发光散射检测器 | 通微 | UM5800Plus | 1台 | 200000 | |
| 4 | 柱后衍生系统 | 通微 | PCD-3000 | 1台 | 53500 | |
|
包二 | 1 | 超微量分光光度计 | Thermo | / | 1台 | 183000 |
| 2 | 薄层数码成像系统 | 上海科哲 | GoodLook-2000 | 1台 | 141000 | |
| 3 | 菌落计数器 | 杭州迅数 | Supcre G9 | 1台 | 94000 | |
| 4 | 薄层色谱抽气箱 | 上海科哲 | TBOX-I | 1台 | 2800 | |
| 5 | 集菌仪 | 浙江泰林 | HTY-602A | 2台 | 37500 | |
| 6 | 气体水分分析仪(一) | 成都仪器厂 | USI-1AB | 1台 | 15000 | |
| 7 | 气体水分分析仪(二) | 成都仪器厂 | USI-1AB | 1台 | 15000 | |
| 8 | 冻力测试仪 | 天津博宇伟业 | JS-4 | 1台 | 30000 | |
| 9 | 溶出仪 | 天津天大天发 | RC806D | 1台 | 38000 | |
| 10 | 崩解仪 | 天津天大天发 | ZB-1E | 1台 | 4400 |
慕尼黑分析生化中国展「商贸配对」重磅升级,帮您精准锁定心仪展商!
2026慕尼黑分析生化中国展(analytica China 2026)将于2026年11月16-18日在上海新国际博览中心N1-N5 & E6-E7馆盛大举行。
昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关