| 包号 | 序号 | 名 称 | 品牌型号 | 数量 | 总价/元 |
| 包1 | 1 | 波长色散型 X射线荧光光谱仪 | 岛津XRF-1800
| 1 | 1800000 |
| 2 | 顶空多功能自动 进样器 | 岛津 AOC-6000Plus | 1 | 540000 | |
| 3 | 快速溶剂萃取仪 | 赛默飞世尔 ASE350 | 1 | 850000 | |
| 4 | 阳离子交换量 测定仪 | 海能K1160
| 1 | 217400 | |
| 包2 | 1 | 便携气相色谱- 质谱联用仪 | HAPSITE ER | 1 | 2899300 |
| 2 | 3L苏码罐 | 瑞特3L | 10 | 60000 | |
| 3 | 6L苏码罐 | 瑞特6L | 2 | 14000 | |
| 4 | 标气减压阀 | 瑞特 | 2 | 12000 | |
| 5 | RT-VF采样控制器 | 瑞特RT-VF | 2 | 36000 | |
| 6 | RT-VT采样控制器 | 瑞特RT-VT | 2 | 28000 | |
| 7 | RT-VDS苏码罐 直接进样器 | 瑞特RT-VDS | 1 | 50000 | |
| 包3 | 1 | 便携式离心机 | 北裕BLX-1000 | 2 | 80000 |
| 2 | 便携式抽滤器 | 北裕BCL-120 | 2 | 60000 | |
| 3 | 便携式浊度仪 | 赛默飞TN100 | 5 | 50000 | |
| 4 | 离子计 | 赛默飞ION6+ | 1 | 30000 | |
| 5 | 冰钻 | 得伟996B | 4 | 80000 | |
| 6 | 遥控无人船船体 | 云洲SL20 | 1 | 250000 | |
| 7 | 船载摄影摄像系统 | 大疆M210V2 | 1 | 197000 |
载誉“IOTE金奖”!蓝月测控携全场景气体监测硬核产品亮相IOTE 2026第二十五届国际物联网展
8月26日至28日,IOTE 2026 第二十五届国际物联网展于深圳国际会展中心盛大启幕,深圳市蓝月测控技术有限公司携多款创新环境监测产品亮相10号馆D117展台,并凭借过硬技术实力斩获 IOTE 金奖创新产品荣誉。同时,面向工业安全、城市生命线、受限空间监测场景,蓝月测控展示了自主可控的物联网气体感知整体解决方案,与行业同仁共探传感技术产业落地新路径。鼓励社会生态环境监测机构参加!2026年第三轮土壤中苯并[a]芘实验室能力考核即将开始
本轮能力考核将向各参加单位统一随机发放考核样品。不提供校准用标准物质/样品,不限定检测方法。建议优先采用通过资质认定的检测方法。
昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关