单位 | 数量 | |
快速重金属检测仪 | 台 | 1 |
粮食真菌毒素快速检测分析系统 | 套 | 1 |
快速测汞仪 | 台 | 1 |
高水分玉米容重检测仪 | 台 | 1 |
高水分玉米水分检测仪 | 台 | 1 |
恒温水浴锅 | 台 | 2 |
恒温培养箱 | 台 | 3 |
电子分析天平 | 台 | 2 |
均质器 | 台 | 2 |
旋涡混合器 | 台 | 1 |
微量移液器 | 台 | 4 |
菌落计数器 | 台 | 4 |
PH计 | 台 | 4 |
全自动凯氏定氮仪 | 台 | 1 |
石墨消解仪 | 台 | 2 |
电热鼓风干燥箱 | 台 | 2 |
高压灭菌锅 | 台 | 2 |
超净工作台1 | 台 | 1 |
冰箱 | 台 | 4 |
电子天平1 | 台 | 4 |
分析天平 | 台 | 4 |
干燥箱 | 台 | 2 |
灭菌锅 | 台 | 2 |
超净工作台 | 台 | 1 |
微生物培养箱 | 台 | 4 |
生物显微镜 | 台 | 3 |
全自动定氮仪 | 台 | 1 |
电子精密分析天平 | 台 | 4 |
实验室超纯水机 | 台 | 2 |
分光光度计 | 台 | 2 |
电光显微镜 | 台 | 2 |
酸度计 | 台 | 2 |
电导率仪 | 台 | 2 |
电子天平2 | 台 | 3 |
可调电热套 | 台 | 2 |
微波炉 | 台 | 2 |
蛋白质测定仪 | 台 | 2 |
振荡器 | 台 | 2 |
电动植物粉碎机 | 台 | 2 |
离心机 | 台 | 1 |
移液器1 | 把 | 6 |
移液器2 | 把 | 6 |
移液器3 | 把 | 4 |
化学发光检测仪 | 台 | 1 |
生物荧光农药残留检测系统(进口) | 套 | 1 |
转基因胶体金快速检测系统(进口) | 套 | 1 |
近红外谷物分析仪(进口) | 台 | 1 |
米饭食味计(进口) | 台 | 1 |
全自动凝胶净化色谱仪及在线 全自动浓缩系统(进口) | 套 | 1 |
新型半自动正压固相萃取仪(进口) | 台 | 1 |
稻谷新鲜度测定仪 | 台 | 1 |
直链淀粉 测定仪 | 台 | 1 |
锤式实验粉碎磨 | 台 | 1 |
电子天平 | 台 | 1 |
总体合格率达94.1% 2024年检验检测能力验证考核结果公布
2025年,市场监管总局将加大先进测试技术、新能源、新材料分析等前沿检验检测领域的能力验证力度,助推检验检测行业高质量发展。《2025年山西省检验检测促进产业优化升级行动工作方案》印发
围绕检验检测与产业融合发展、新兴产业关键技术和设备攻关、检验检测服务平台一体化建设、创新型技术人才培养等方面主要任务,以检验检测协同创新推动当地产业创新,促进产业高质量发展。
昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关