| 品目号 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量及 | 中标金额 |
| 1-1 | 纯水超纯水 系统 | 德国Merck | Milli-QIQ7005 | 1台 | 299800 |
| 1-2 | 紫外分光 光度计 | 赛默飞世尔 | Genesys180 | 1台 | 59900 |
| 1-3 | 恒温水浴锅 | 上海一恒 | HWS-28 | 2台 | 9800 |
| 1-4 | 气相色谱 质谱联用仪 | 安捷伦 | 8890-5977B | 1台 | 1196000 |
| 1-5 | 智能消解仪 | 得加利 | DJL-100 | 2台 | 38000 |
| 1-6 | 恒温加热板 | 北京CIF | PH64-260 | 2台 | 29800 |
| 1-7 | 空气发生器 | 上海复宏 | W58D | 1台 | 5950 |
| 1-8 | 气体自动 采样装置 | 美国Nutech | 2703 | 1台 | 39900 |
| 1-9 | 热解析老化仪 | 广州莱创 | T100 | 1台 | 29900 |
| 1-10 | 超纯水机 | 上海乐枫 | Genie U24 | 1台 | 99900 |
| 1-11 | 普通药品柜 | 无锡铭安 | MAS900 | 6台 | 29700 |
| 1-12 | 水浴锅 | 上海一恒 | BWS-10 | 1台 | 4800 |
| 1-13 | 控温摇床 | 上海知楚 | ZQTY-90V | 1台 | 29900 |
| 1-14 | 气相色谱仪 | 安捷伦 | 8890 | 1台 | 499800 |
| 1-15 | 冷冻离心机 | Sigma | 3K15 | 1台 | 79800 |
| 1-16 | 空压机 | 上海复宏 | W58D | 1台 | 5950 |
| 1-17 | 可见分光 光度计 | 上海元析 | V5800 | 2台 | 19600 |
科技成果转化典型案例 | 入海排污与近海质卫星遥感监视监测技术转化应用
自然资源部第二海洋研究所综合利用卫星遥感、无人机航测、人工智能与大数据技术,研发“空-天-地”一体化入海排污与近海水质遥感监视监测系列成果,攻克入海排口水关键核心技术。生态环境行政执法案件实录 | 企业意图“精准违法”?零点突袭锁定证据
2月24日,江西省新余市生态环境局接报某污水处理厂涉嫌数据造假。从接获线索到突击核查仅3天,案件移送公安立案仅15天,高效办案彰显了行政执法与刑事司法衔接机制的关键作用。
昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关