包号 | 预算 (万元) | 序号 | 主要设备名称 | 数量 (台/套) | 限价 (万元) |
包一 | 243 | 1 | 梯度PCR仪 | 5 | 40 |
2 | 5 | 25 | |||
3 | 多功能成像系统(核心产品) | 1 | 49 | ||
4 | 低温离心机 | 2 | 26 | ||
5 | 低温冷冻离心机 | 1 | 7 | ||
6 | 蛋白转印系统 | 2 | 14 | ||
7 | 紫外可见分光光度计 | 1 | 15 | ||
8 | 凝胶成像系统 | 1 | 18 | ||
9 | 转基因颗粒传送系统(核心产品) | 1 | 49 | ||
包二 | 150 | 1 | 电感耦合等离子体质谱仪(核心产品) | 1 | 95 |
2 | 液相色谱仪 | 1 | 45 | ||
3 | 真空泵 | 1 | 10 | ||
包三 | 70 | 1 | 水生生物养殖实验系统 | 2 | 70 |
包四 | 187.9 | 1 | 超微量紫外分光光度计 | 2 | 24 |
2 | 便携式水质分析仪 | 3 | 15 | ||
3 | 体式显微镜(荧光) | 1 | 24 | ||
4 | 恒温混匀器 | 3 | 12 | ||
5 | 冷冻研磨仪 | 1 | 8 | ||
6 | 雪花制冰机 | 1 | 5 | ||
7 | 液氮罐 | 2 | 10.4 | ||
8 | 气相色谱仪(核心产品) | 1 | 45 | ||
9 | 高压灭菌锅 | 2 | 12 | ||
10 | 正置相差显微镜 | 1 | 5.7 | ||
11 | 体式显微镜+原装摄像头 | 1 | 16.8 | ||
12 | 体式解剖镜 | 1 | 10 | ||
包五 | 70 | 1 | 荧光定量PCR仪 | 1 | 70 |
珀金埃尔默ICP-MS产品团队访问环境化学与生态毒理学国家重点实验室
2019年1月24日,珀金埃尔默公司电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)产品经理Fadi Abou-Shakra博士一行访问环境化学与生态毒理学国家重点实验室。
昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关