| 包号 | 品目 | 货物名称 | 数量 | 预算 (万元) |
| 01 | 01 | 气相色谱-ECD-NPD-FPD-自动进样器 | 1 | 49.00 |
| 02 | 气相色谱-2FID-NPD-双进样塔-自动进样器 | 1 | 45.00 | |
| 03 | 气相色谱-FID-自动进样器-顶空进样器 | 1 | 49.50 | |
| 04 | 气相色谱-FID-自动进样器-1 | 1 | 34.00 | |
| 05 | 气相色谱-FID-自动进样器-2 | 1 | 30.00 | |
| 06 | 超高效液相色谱仪(二极管+荧光) | 1 | 65.00 | |
| 07 | 高效液相色谱仪(二极管+荧光+柱后衍生) | 1 | 48.00 | |
| 08 | 气相色谱-质谱-(带二合一进样器) | 1 | 70.00 | |
| 09 | 气相色谱-质谱-(带三合一进样器) | 1 | 80.00 | |
| 10 | 气相色谱-质谱C. | 1 | 49.50 | |
| 02 | 11 | 火焰石墨炉原子吸收光谱仪 | 1 | 66.00 |
| 12 | 核酸提取及体系构建系统 | 1 | 125.00 | |
| 13 | RT-PCR | 1 | 125.00 | |
| 14 | 全自动血细胞分析仪 | 1 | 16.00 | |
| 03 | 15 | PACK测试系统1 | 1 | 285.00 |
| 04 | 16 | PACK测试系统2(500kW) | 1 | 315.00 |
昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关