| 包号 | 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
|
1 | 1 | 苏州安泰 | 生物安全二级 B2型 | 2台 | 57624 | |
| 2 | 生物安全柜 | 苏州安泰 | 生物安全二级 A2型 | 3台 | 16064 | |
| 3 | 大理石台 | 汇鹏 | 3000*750*850 (mm) | 1台 | 5106 | |
| 4 | 大理石台 | 汇鹏 | 1500*600*600 (mm) | 1台 | 2553 | |
| 5 | 中央台 | 汇鹏 | 3000*1500*850 (mm) | 1台 | 9936 | |
| 6 | 中央台 | 汇鹏 | 3000*1300*850 (mm) | 1台 | 9936 | |
| 7 | 中央台 | 汇鹏 | 3850*1500*850 (mm) | 1台 | 12751.2 | |
|
2 | 1 | Bioptic | Qsep100 | 1台 | 568500 | |
| 2 | 核酸蛋白 浓缩仪 | Eppendorf | Concentrator plus | 1台 | 136500 | |
| 3 | 细胞计数仪 | JIMBIO | FIL Mono | 1台 | 112500 | |
| 4 | 全波长分光 光度计 | TIANGEN | TGem plus (OSE-260-02) | 1台 | 65300 | |
| 5 | 超声波细胞 破碎仪 | Sonics | VCX800 | 1台 | 68500 |
年中盘点丨中标总金额4700余万!2025上半年离子色谱仪中标数据盘点
据化工仪器网不完全统计,2025年1-6月,中国政府采购网上与离子色谱仪中标数量总计74台/套,中标总金额4769.66206万元。中标金额397.76万元:硬X射线装置EPU机械传动项目归属沈阳科仪
7月25日,硬X射线自由电子激光装置 - EPU机械传动采购项目中标结果公布。市场数据丨2月光谱仪中标总金额2837.37万元 市场规模稳定扩大
据化工仪器网不完全统计,2月中国政府采购网可统计到的光谱仪中标数量为90套,中标金额为2837.37万元,平均单价为31.53万元/套。采购数量与金额同比均有明显增长,以高校为主的教育体系仍然是光谱仪采购的主力。
昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关