包号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
01 | 北京中润汇宝科技发展有限公司 | NUAIRE | NU-543-400S | 2 | 84,930 | |
微生物单细胞分选仪 | HOOKE Instruments | PRECI SCS-BY | 1 | 899,955 | ||
实时荧光定量PCR仪 | Analytikjena | qTower³G | 1 | 360,000 | ||
全自动细菌鉴定及药敏分析系统 | BD | Phoenix M50 | 1 | 579,800 | ||
液氮冻存系统(耐药菌用) | Worthington | LABS-40K | 1 | 310,000 | ||
多模式微孔板检测系统 | Perkinelmer | Ensight | 1 | 1,539,685 | ||
活细胞长时间检测分析系统 | Perkinelmer | Muvicyte | 1 | 1,480,000 | ||
微生物数字成像分析系统 | 杭州迅数 | Supcre G9 | 1 | 80,880 | ||
02 | 北京宝丰行科技有限公司 | 生物安全柜(全外排) | ESCO | LB2-6B1 | 1 | 179,800 |
厌氧工作站 | Baker Ruskinn | Concept 500s | 1 | 380,000 | ||
CHRIST | Epsilon2-6D LSCplus | 1 | 770,000 | |||
智能高通量药物评价系统 | Sartorius | IncuCyte S3 | 1 | 1,649,600 | ||
高性能集群服务器 | DELL | PowerEdge R740 | 1 | 699,800 | ||
化学发光成像分析系统 | BIO-RAD | ChemiDoc MP | 1 | 440,000 | ||
03包 | 赛谱锐思(北京)科技有限公司 | 微生物快速鉴定质谱 | 安图 | Autofms1000主机系统 | 1 | 1,910.000 |
04 | 北京西冲科技发展有限公司 | 高通量微生物克隆筛选分析系统 | Molecular Devices | QPix420 | 1 | 1,390,000 |
气相液氮罐(病毒用) | 金西盟 | Biobank 22K | 1 | 148,000 |
昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关