包号 | 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 预算 |
一 | 1 | 双通道近红外线激光成像系统(进口) | 1 | 套 | 234.2万元 |
2 | 核酸浓度测定仪(进口) | 1 | 套 | ||
3 | 单通道激光多普勒血流仪(进口) | 1 | 套 | ||
4 | 高速低温冷冻离心机(落地式)(进口) | 3 | 套 | ||
5 | 真空浓缩仪(进口) | 1 | 套 | ||
6 | 二级生物安全柜 | 2 | 套 | ||
7 | 全自动酶标分析仪(进口) | 4 | 套 | ||
8 | 高通量组织研磨器 | 1 | 套 | ||
9 | 超低温冰箱(-80度)(进口) | 1 | 套 | ||
10 | 真空冷冻干燥机(实验室型) | 1 | 套 | ||
11 | CO2细胞培养箱(进口) | 5 | 套 | ||
12 | 小型高速离心机(进口) | 5 | 套 | ||
13 | 垂直电泳设备(电泳仪+电泳槽全套)(进口) | 5 | 套 | ||
14 | 水平电泳设备(电泳仪+电泳槽全套)(进口) | 5 | 套 | ||
15 | 超声波破碎仪 | 1 | 套 | ||
16 | 超净工作台 | 6 | 套 | ||
17 | 正倒置一体荧光显微镜及图像采集系统(进口) | 1 | 套 | ||
二 | 1 | 天平 | 5 | 套 | 184万元 |
2 | 台式离心机 | 3 | 套 | ||
3 | 自动平衡离心机 | 2 | 套 | ||
4 | 脱色摇床 | 2 | 套 | ||
5 | 快速样品匀浆机 | 1 | 套 | ||
6 | 可控温摇床 | 2 | 套 | ||
7 | 恒温培养箱 | 6 | 套 | ||
8 | 荧光酶标免疫斑点分析仪(进口) | 1 | 套 | ||
9 | 凝胶成像系统(进口) | 2 | 套 | ||
10 | 荧光分光光度计(进口) | 1 | 套 | ||
11 | 普通PCR仪(进口) | 4 | 套 | ||
12 | 半干转印仪(进口) | 5 | 套 | ||
13 | 全自动五分类动物血液细胞分析仪(进口) | 1 | 套 | ||
14 | 生化分析仪(进口) | 1 | 套 | ||
15 | 高压蒸汽灭菌器(落地式)(进口) | 1 | 套 | ||
16 | 科研用低温冰箱(-40度)(进口) | 2 | 套 | ||
17 | 制冰机(中型)(进口) | 1 | 套 | ||
18 | 全波长酶标仪(进口) | 1 | 套 |
862万 广州中医药大学多光谱激光成像系统(双通道)等一批仪器采购招标
近日,广州中医药发布公告,计划对多光谱激光成像系统(双通道)等一批仪器采购项目招标,采购多光谱激光成像系统(双通道)、万分之一天平、生物显微镜、生物安全柜、纯水机等仪器设备,预算金额862.056万。
昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关