| 包号 | 项号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价/元 |
| A | 1 | 立式压力 | 致微 | GI80DWS | 1 | 台 | 30000 |
| 2 | 原子吸收 | 上海光谱 | SP-3590AA | 1 | 台 | 260000 | |
| 3 | 紫外可见 | 上海光谱 | SP-1920 | 1 | 台 | 99000 | |
| 4 | 原子荧光 | 北京宝德 | BAF-2000 | 1 | 台 | 345000 | |
| 5 | 形态分析仪 自动进样器 | Spark Holland | Spark Alias | 1 | 台 | 138000 | |
| 6 | 日晒气候 | 力必信 | YG(L)611-Ⅲ | 1 | 台 | 130000 | |
| 7 | 纤维细度 | 南通宏大 | HD002C-II | 1 | 台 | 65000 | |
| 8 | 高级视频 | 南京宝光 | GI-M6S9I | 1 | 台 | 98000 | |
| 9 | 气动式自动 切片机 | 高铁检测 | GT-7016-AR | 1 | 台 | 25000 | |
| 10 | 夹具 | 天益 | XNI104 | 1 | 套 | 20000 | |
| B | 1 | 气相色谱仪 | 岛津 | GC-2030 | 1 | 台 | 280000 |
年中盘点丨中标总金额4700余万!2025上半年离子色谱仪中标数据盘点
据化工仪器网不完全统计,2025年1-6月,中国政府采购网上与离子色谱仪中标数量总计74台/套,中标总金额4769.66206万元。中标金额397.76万元:硬X射线装置EPU机械传动项目归属沈阳科仪
7月25日,硬X射线自由电子激光装置 - EPU机械传动采购项目中标结果公布。
昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关