| 序号 | 设备名称 | 数量 (台) | 单价 (万元) | 总价 (万元) | 是否可为 进口设备 |
| 标段一 | 电感耦合等离子体 | 1 | 130 | 130 | 是 |
| X-荧光测试仪 | 1 | 230 | 230 | 是 | |
| 液相色谱+原子荧光 | 1 | 45 | 45 |
| |
| 小计 | 3 |
| 405 |
| |
| 标段二 | 全自动石墨消解仪 | 1 | 35 | 35 | 是 |
| 全自动无机溶液稀释仪 | 1 | 25 | 25 |
| |
| 全自动酸喷淋清洗装置 | 1 | 21 | 21 |
| |
| 气相色谱仪 | 1 | 44 | 44 | 是 | |
| 气相色谱质谱联用仪 | 1 | 70 | 70 | 是 | |
| 柱后衍生仪 | 1 | 20 | 20 | 是 | |
| 超高效液相色谱仪 | 1 | 70 | 70 | 是 | |
| 吹扫捕集自动进样器 | 1 | 60 | 60 | 是 | |
| 固相萃取仪 | 1 | 69 | 69 | 是 | |
| 小计 | 9 |
| 414 |
| |
| 标段三 | 全自动Hisorb前处理 | 1 | 90 | 90 | 是 |
| 平行蒸发浓缩仪 | 2 | 36 | 72 | 是 | |
| SPE+GPC净化+在线定量 浓缩EVA | 1 | 120 | 120 | 是 | |
| 离子选择电极套装 | 1 | 4 | 4 | 是 | |
| 小计 | 5 |
| 286 |
| |
| 标段四 | 双光束紫外分光光度计 | 1 | 10 | 10 |
|
| 土壤pH全自动测定仪 | 1 | 40 | 40 |
| |
| 土壤有机质分析机器人 (滴定分析微系统) | 1 | 45 | 45 |
| |
| 恒温往复振荡器 | 1 | 1.1 | 1.1 |
| |
| 阳离子交换量自动 | 1 | 20 | 20 |
| |
| 蒸发恒重分析系统 | 1 | 48 | 48 |
| |
| 全自动滴定仪 (颜色滴定) | 1 | 20 | 20 |
| |
| 全自动蒸馏仪 | 2 | 16 | 32 |
| |
| 电动研磨设备 | 1 | 19 | 19 | 是 | |
| 电动筛分设备 | 1 | 4 | 4 | 是 | |
| 臼式研磨仪 | 2 | 12 | 24 | 是 | |
| 专用车载两用冷藏箱 | 2 | 0.5 | 1 |
| |
| 全自动样品金属箱柜 | 3 | 1.03 | 3.09 |
| |
| 冷藏库房 | 1 | 4 | 4 |
| |
| 通风柜除尘装置 | 4 | 0.8 | 3.2 |
| |
| 除湿装置 | 2 | 0.2 | 0.4 |
| |
| 采样手持终端 | 2 | 0.5 | 1 |
| |
| 土壤专用比色卡 | 1 | 0.31 | 0.31 |
| |
| 无人机 | 1 | 8.5 | 8.5 |
| |
| 小计 | 29 |
| 284.6 |
| |
| 标段五 | 土壤全自动研磨仪 | 1 | 200 | 200 |
|
| 小计 | 1 |
| 200 |
|
科技成果转化典型案例 | 入海排污与近海质卫星遥感监视监测技术转化应用
自然资源部第二海洋研究所综合利用卫星遥感、无人机航测、人工智能与大数据技术,研发“空-天-地”一体化入海排污与近海水质遥感监视监测系列成果,攻克入海排口水关键核心技术。信阳师范大学传媒学院教学科研仪器设备采购项目第二批项目公开招标公告
潜在投标人应在河南省公共资源交易中心。获取招标文件,并于2026年05月07日09时00分(北京时间)前递交投标文件。
昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关