包号 | 序号 | 产品名称 | 数量 | 是否接受进口 | 预算/万元 |
A包 | 1 | 薄层显色箱 | 1 | 否 | 202.9 |
2 | 崩解仪 | 1 | 否 | ||
3 | 高效液相色谱仪(紫外+蒸发光散射检测器) | 1 | 是 | ||
4 | 渗透压测定仪 | 1 | 否 | ||
5 | 索氏提取器 | 1 | 是 | ||
6 | 压力蒸汽灭菌锅 | 2 | 是 | ||
7 | 亚沸酸蒸超净清洗器 | 2 | 是 | ||
8 | 研磨粉碎机 | 2 | 否 | ||
B包 | 1 | 纯水/超纯水一体机 | 2 | 是 | 232 |
2 | 电子天平 | 2 | 是 | ||
3 | 显微成像系统 | 2 | 是 | ||
4 | 全自动电位滴定仪 | 1 | 是 | ||
5 | 折光率仪 | 1 | 是 | ||
6 | 数字密度计 | 1 | 是 | ||
C包 | 1 | 二氧化硫测定仪 | 2 | 否 | 218.98 |
2 | 智能一体化蒸馏仪 | 1 | 否 | ||
3 | 全自动免疫亲和操作仪 | 1 | 否 | ||
4 | 恒温恒湿培养箱 | 1 | 是 | ||
5 | 三重四级杆气相色谱质谱联用仪 | 1 | 是 |
预算2980万元 吉林省医疗器械检验中心采购气质联用仪等设备
近日,吉林省医疗器械检验中心委托长春兴隆综合保税区投资建设集团有限公司组织公开招标,采购三重四级杆气相色谱质谱联用仪、全自动生化分析仪等仪器设备,预算总计2980万元。
昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关