包号 | 序号 | 采购内容 | 数量 | 采购预算(元) |
1 | 1 | 冻力仪 | 1台 | 18000元 |
2 | 双开门冰箱 | 1台 | 6000元 | |
3 | 对开门冰箱 | 2台 | 8000元 | |
4 | 氮气发生器 | 1台 | 365000元 | |
5 | 多管漩涡混合仪 | 1台 | 8000元 | |
6 | 快速水分测定仪 | 1台 | 15500元 | |
7 | 灭菌锅 | 1台 | 20000元 | |
2 | 1 | 液相色谱仪-荧光 | 1台 | 430000 |
2 | 气相色谱仪 | 1台 | 307000元 | |
3 | 1 | 气相色谱质谱联用仪 | 1台 | 1100000元 |
4 | 1 | 液相色谱仪 | 2台 | 620000 |
5 | 1 | PCR专用垂直流超净工作台 | 2台 | 104000元 |
2 | PCR仪 | 6台 | 228000元 | |
3 | 移液工作站 | 1台 | 308000元 | |
4 | 分光光度计 | 1台 | 45000元 | |
5 | 面筋测定仪 | 1台 | 185000元 | |
6 | 盘式磨 | 1台 | 55000元 | |
6 | 1 | Lims实验室系统 | 1个 | 380000元 |
昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关