商品名称 | 规格型号 | 数量 | 总价 |
可吸入颗粒物PM10监测仪 | 5014i | 1 | 23.852万元 |
111 | 1 | 6.7万元 | |
细颗粒物PM2.5监测仪 | 5030i | 1 | 30.152万元 |
多路动态气体校准仪 | 146i | 1 | 17万元 |
气象多参数仪 | WXT-536 | 1 | 4.8万元 |
在线挥发性有机物自动监测仪 | ZF-PKU-VOC1007S | 2 | 318.2万元 |
臭氧分析仪 | 49i | 1 | 9.6万元 |
在线水溶性阴阳离子分析仪 | URG9000+ICS-6000 | 1 | 234.95万元 |
在线有机碳元素碳分析仪 | Model4 | 1 | 99.8万元 |
在线非甲烷碳氢-二氧化碳自动监测仪 | Alpha-115、410i | 2 | 68.192万元 |
氮氧化物分析仪 | 42i | 1 | 10万元 |
数据采集与控制系统 | / | 1 | 7万元 |
一氧化碳分析仪 | 48i | 1 | 10万元 |
重金属在线监测仪 | Xact-625 | 1 | 260.554万元 |
二氧化硫分析仪 | 43i | 1 | 10万元 |
商品名称 | 规格型号 | 数量 | 总价 |
VOCs稀释配气清罐仪 | Entech/4700/Entech/3108 | 1 | 72万元 |
便携式挥发性有机物检测仪 | 华瑞(RAE)PGM7340 | 2 | 6.6万元 |
便携式甲醛分析仪 | Interscan4160 | 2 | 4.6万元 |
便携式气相色谱质谱仪 | InficonHapsite ER | 1 | 260万元 |
VOCs多罐手工采样器 | Entech1900 | 1 | 28.2万元 |
《北京市碳达峰实施方案》正式发布 推进能源领域国家实验室建设
日前,北京市人民政府发布《北京市碳达峰实施方案》,推动全市继续有序做好碳达峰、碳中和有关工作,以期在未来十年交出精彩答卷。
昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关