| 子包 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 预算金额 (万元) | 产地 | |
|
| 序号 | 名称 |
|
|
|
|
| 1 | 1-1 | 套 | 1 | 33.1 | 进口 | |
| 2 | 2-1 | 台 | 1 | 5.5 | 进口 | |
|
| 2-2 | 台 | 1 | 5.7 | 进口 | |
|
| 2-3 | 实时无标记细胞动态分析仪 | 台 | 1 | 16.1 | 进口 |
|
| 2-4 | 卡尔费休水分仪 | 套 | 1 | 9.5 | 进口 |
| 3 | 3-1 | 电子天平 | 台 | 1 | 1 | 国产 |
|
| 3-2 | 紫外-可见分光光度计 | 台 | 10 | 16 | 国产 |
|
| 3-3 | 独立送风隔离笼具 | 套 | 1 | 5.6 | 国产 |
|
| 3-4 | 抑菌圈测量及菌落计数仪 | 台 | 1 | 7.5 | 国产 |
| 4 | 4-1 | 气溶胶光度计 | 套 | 1 | 13.29 | 进口 |
|
| 4-2 | 有线温度验证仪系统 | 套 | 2 | 78 | 进口 |
|
| 4-3 | 无线温湿度记录仪 | 台 | 50 | 17.5 | 进口 |
| 5 | 5-1 | 风量罩 | 台 | 1 | 2.9 | 国产 |
|
| 5-2 | 风速计 | 个 | 1 | 0.358 | 国产 |
|
| 5-3 | 压差计 | 个 | 1 | 0.58 | 国产 |
|
| 5-4 | 温湿度计 | 个 | 1 | 0.248 | 国产 |
|
| 5-5 | 转速计 | 个 | 1 | 0.2841 | 国产 |
|
| 5-6 | 照度计 | 个 | 1 | 0.15 | 国产 |
|
| 5-7 | 臭氧浓度检测仪 | 台 | 1 | 0.4 | 国产 |
|
| 5-8 | 紫外照度计 | 个 | 1 | 0.3 | 国产 |
|
| 5-9 | 声级计 | 个 | 1 | 0.1 | 国产 |
|
| 5-10 | 水雾发生器 | 台 | 1 | 2.3 | 国产 |
|
| 5-11 | 粒子计数器 | 台 | 4 | 38 | 国产 |
|
| 5-12 | 压缩气体质量检测仪 | 台 | 1 | 2 | 国产 |
|
| 5-13 | 多压力浮游菌采样器 | 台 | 1 | 16 | 国产 |
|
| 5-14 | 万用表 | 个 | 1 | 0.06 | 国产 |
|
| 5-15 | 电子秒表 | 个 | 1 | 0.0699 | 国产 |
|
| 5-16 | 无线温度记录仪 | 个 | 20 | 24 | 国产 |
|
| 5-17 | 信号发生器 | 台 | 1 | 0.46 | 国产 |
|
| 5-18 | 超净工作台 | 台 | 2 | 3 | 国产 |
| 6 | 6-1 | 药品流通智慧监管系统软件 | 套 | 1 | 50 | 国产 |
| 7 | 7-1 | 药品经营质量管理GSP虚拟仿真实训平台软件 | 套 | 1 | 20 | 国产 |
|
| 7-2 | 智慧教育平台 | 套 | 1 | 10 | 国产 |
圆满收官,2026第22南京科学仪器及实验室装备展聚焦行业前沿,共启发展新篇!
2026中国(南京)国际科教技术及装备博览会于4月11日在南京闭幕。聚焦前沿技术引领声学产业创新发展,第二届全国声学传感与仪器会议在深圳成功举办
2026年3月26日至29日,第二届全国声学传感与仪器会议在深圳隆重举行。仪器聚焦丨热点重点大盘点 仪器行业本周要点速递(2026年第7期)
化工仪器网每周仪器聚焦将为您整理本周行业要点新闻和政策,让你掌握最新行业动态!仪器原值不少于1000万元!内蒙古加强重点实验室建设运行管理
《办法》明确了重点实验室的定位、建设原则、管理机制及运行要求,为各级管理部门和实验室建设单位提供了具体的操作指南。
昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关