| 子包 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 预算金额 (万元) | 产地 | |
|
| 序号 | 名称 |
|
|
|
|
| 1 | 1-1 | 套 | 1 | 33.1 | 进口 | |
| 2 | 2-1 | 台 | 1 | 5.5 | 进口 | |
|
| 2-2 | 台 | 1 | 5.7 | 进口 | |
|
| 2-3 | 实时无标记细胞动态分析仪 | 台 | 1 | 16.1 | 进口 |
|
| 2-4 | 卡尔费休水分仪 | 套 | 1 | 9.5 | 进口 |
| 3 | 3-1 | 电子天平 | 台 | 1 | 1 | 国产 |
|
| 3-2 | 紫外-可见分光光度计 | 台 | 10 | 16 | 国产 |
|
| 3-3 | 独立送风隔离笼具 | 套 | 1 | 5.6 | 国产 |
|
| 3-4 | 抑菌圈测量及菌落计数仪 | 台 | 1 | 7.5 | 国产 |
| 4 | 4-1 | 气溶胶光度计 | 套 | 1 | 13.29 | 进口 |
|
| 4-2 | 有线温度验证仪系统 | 套 | 2 | 78 | 进口 |
|
| 4-3 | 无线温湿度记录仪 | 台 | 50 | 17.5 | 进口 |
| 5 | 5-1 | 风量罩 | 台 | 1 | 2.9 | 国产 |
|
| 5-2 | 风速计 | 个 | 1 | 0.358 | 国产 |
|
| 5-3 | 压差计 | 个 | 1 | 0.58 | 国产 |
|
| 5-4 | 温湿度计 | 个 | 1 | 0.248 | 国产 |
|
| 5-5 | 转速计 | 个 | 1 | 0.2841 | 国产 |
|
| 5-6 | 照度计 | 个 | 1 | 0.15 | 国产 |
|
| 5-7 | 臭氧浓度检测仪 | 台 | 1 | 0.4 | 国产 |
|
| 5-8 | 紫外照度计 | 个 | 1 | 0.3 | 国产 |
|
| 5-9 | 声级计 | 个 | 1 | 0.1 | 国产 |
|
| 5-10 | 水雾发生器 | 台 | 1 | 2.3 | 国产 |
|
| 5-11 | 粒子计数器 | 台 | 4 | 38 | 国产 |
|
| 5-12 | 压缩气体质量检测仪 | 台 | 1 | 2 | 国产 |
|
| 5-13 | 多压力浮游菌采样器 | 台 | 1 | 16 | 国产 |
|
| 5-14 | 万用表 | 个 | 1 | 0.06 | 国产 |
|
| 5-15 | 电子秒表 | 个 | 1 | 0.0699 | 国产 |
|
| 5-16 | 无线温度记录仪 | 个 | 20 | 24 | 国产 |
|
| 5-17 | 信号发生器 | 台 | 1 | 0.46 | 国产 |
|
| 5-18 | 超净工作台 | 台 | 2 | 3 | 国产 |
| 6 | 6-1 | 药品流通智慧监管系统软件 | 套 | 1 | 50 | 国产 |
| 7 | 7-1 | 药品经营质量管理GSP虚拟仿真实训平台软件 | 套 | 1 | 20 | 国产 |
|
| 7-2 | 智慧教育平台 | 套 | 1 | 10 | 国产 |
倒计时1个月 | analytica China 2026展会必看:展商阵容、会议议程、观众福利全汇总!
2026慕尼黑分析生化中国展(analytica China 2026)将于2026年11月16-18日在上海新国际博览中心N1-N5 & E6-E7馆举办。手拉手赴盛会|2026慕尼黑分析生化中国展邀好友同行,齐享参观福利
2026慕尼黑分析生化中国展于2026年11月16-18日在上海新国际博览中心N1-N5&E6-E7馆盛大举行。喜报 | 清时捷两款核心产品入选2026年度福建省水利先进实用技术推广目录
近日,水利部科技推广中心福建省推广工作站完成《2026年度福建省水利先进实用技术推广指南及产品目录》专家评审。
昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关