| 序号 | 仪器设备 | 数量 | 单位 | 是否采购进口产品 |
| 1 | 电感耦合等离子体发射光谱-质谱联用仪 | 1 | 台 | 是 |
| 2 | 形态分析仪 | 1 | 台 | 否 |
| 3 | 全自动粮食脂肪酸值测定仪 | 1 | 台 | 否 |
| 4 | 全自动样品消化系统 | 1 | 台 | 是 |
| 5 | 微波消解仪 | 2 | 台 | 否 |
| 6 | 实验室信息化系统 | 1 | 套 | 否 |
| 7 | 实验室废气处理系统 | 1 | 套 | 否 |
| 8 | 全自动顶空进样装置 | 1 | 套 | 是 |
| 9 | 粮食直链淀粉速测仪 | 1 | 台 | 否 |
| 10 | 实验磨粉机 | 1 | 台 | 否 |
| 11 | 实验碾米机 | 1 | 台 | 否 |
| 12 | 粮食水分测试粉碎磨 | 2 | 台 | 否 |
| 13 | 锤式旋风磨-1 | 1 | 台 | 否 |
|
| 锤式旋风磨-2 | 1 | 台 | 否 |
| 14 | 电子式粉质仪 | 1 | 台 | 否 |
| 15 | 润麦器 | 1 | 台 | 否 |
| 16 | 面筋测定仪(双头) | 1 | 台 | 否 |
| 17 | 全自动油脂熔点仪 | 1 | 台 | 否 |
| 18 | 白度计(面粉) | 1 | 台 | 否 |
| 19 | 磁性金属物测定仪 | 1 | 台 | 否 |
| 20 | 食品体积测定仪 | 1 | 台 | 否 |
| 21 | 全自动水分测定仪 | 1 | 台 | 是 |
| 22 | 电动分样器 | 1 | 台 | 否 |
| 23 | 转基因快速检测仪 | 1 | 台 | 否 |
| 24 | 大米外观品质检测仪 | 1 | 台 | 否 |
| 25 | 圆形验粉筛 | 1 | 台 | 否 |
| 26 | 冷藏标样箱 | 2 | 台 | 否 |
| 27 | 冷冻标样箱 | 2 | 台 | 否 |
| 28 | 常温阴凉柜 | 2 | 台 | 否 |
| 29 | 台式高速离心机 | 1 | 台 | 否 |
质量认证到底能给企业带来什么变化?四川认证检测激活发展新动能
作为质量管理的“体检证”、市场经济的“信用证”、国际贸易的“通行证”,认证认可检验检测正成为四川经济高质量发展的“新引擎”。
昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关