商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价/万元 | 总价/万元 |
高温马弗炉(≥5.8L) | F48020-33CN | 1 | 3.61 | 3.61 |
氦质谱检漏仪 | ASM340 | 1 | 45 | 45 |
磁力搅拌器 | RCT basic | 2 | 0.66 | 1.32 |
鼓风烘箱 | FD56 | 1 | 1.51 | 1.51 |
水分测定仪(库伦法) | C30 | 1 | 35 | 35 |
余氯分析仪 | DR300 | 1 | 0.85 | 0.85 |
凝聚核粒子计数器 | 3938L52 | 1 | 38 | 38 |
真空离心浓缩仪 | WB-503C | 1 | 6.27 | 6.27 |
顶置机械搅拌器 | EuroStar 60 digital | 1 | 1.61 | 1.61 |
熔点仪 | M5000 | 1 | 3.5 | 3.5 |
高温马弗炉(≥2L) | F47920-33CN | 1 | 3.14 | 3.14 |
真空干燥箱 | VD23(MZ2CNT) | 1 | 9.9 | 9.9 |
折光仪 | Abbemat 3200 | 1 | 9.98 | 9.98 |
激光多普勒流速测量装置 | 1D-LDV | 1 | 67 | 67 |
纳米粒度及Zeta电位分析仪 | 90Plus PALS | 1 | 32 | 32 |
四站全自动比表面和孔径分析仪 | ASAP 2460 | 1 | 52 | 52 |
电位滴定仪 | OMNIS | 1 | 25 | 25 |
固相萃取 | SPE-12 | 1 | 1.64 | 1.64 |
热空气老化箱 | M115 | 1 | 6.93 | 6.93 |
旋转蒸发仪 | RV8 | 1 | 6.67 | 6.67 |
恒温摇床 | KS4000ic | 1 | 5.56 | 5.56 |
氮吹仪 | N-EVAP-112,24位 | 1 | 6.2 | 6.2 |
昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关