品目号 | 品目编号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 总价(元) |
1-1 | A02100407 | 安捷伦 | 8890-5977B | 1 | 1395000 | |
1-2 | A02100407 | 质谱仪 | 赛默飞世尔 | ICAP RQ | 1 | 1495000 |
1-3 | A02100408 | 色谱仪 | 万通 | 930 | 1 | 647000 |
1-4 | A02100408 | 色谱仪 | 安捷伦 | 8860 | 1 | 278000 |
1-5 | A02100416 | 分析仪器辅助装置 | TEKMAR | AtomxXYZ | 1 | 447000 |
1-6 | A02100415 | 环境监测仪器及综合分析装置 | ES | FPM | 1 | 483000 |
1-7 | A02100415 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 天瑞 | EXPLORER 5000 | 1 | 248000 |
安捷伦媒体沟通会: 聚焦智能实验室创新,共话Infinity III新品与市场新机遇
第12届慕尼黑上海分析生化展首日,安捷伦举办了媒体沟通会,安捷伦副总裁兼大中华区业务总经理杨挺、安捷伦液相分离事业部助理副总裁Michael Frank 博士等高层领导出席,与媒体分享了安捷伦的在中国的业务进展以及智能实验室领域的创新成果。
昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关