| 序号 | 名称 | 品牌及规格型号 | 原产地和制造商名称 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 1 | 主设备价格 | 品牌:thermoscientific 型号:Prisma E | 捷克/赛默飞世尔科技布尔诺有限公司 | 1套 | 2,072,000.00 | 2,072,000.00 | 无 |
|
|
| 品牌:thermoscientific 型号:Quattro S | 捷克/赛默飞世尔科技布尔诺有限公司 | 1套 | 4,088,000.00 | 4,088,000.00 | 无 |
| 2 | 辅助设备价格 | -- | -- | -- | 总价已含 | 总价已含 | 无 |
| 3 | 质保期内的备品备件及专用工具费用 | -- | -- | -- | 总价已含 | 总价已含 | 无 |
| 4 | 运输费、保险费及伴随费用 | -- | -- | -- | 总价已含 | 总价已含 | 无 |
| 5 | 安装、调试及检测费用 | -- | -- | -- | 总价已含 | 总价已含 | 无 |
| 6 | 培训费用 | -- | -- | -- | 总价已含 | 总价已含 | 无 |
| 7 | 技术支持与售后服务费用 | -- | -- | -- | 总价已含 | 总价已含 | 无 |
| 8 | 其它 | -- | -- | -- | 总价已含 | 总价已含 | 无 |
强强联合!赛默飞 — 赛维尔多组学联合实验室签约,赋能生命科学创新
近日,赛默飞世尔科技(中国)有限公司与赛维尔生物科技有限公司在武汉举行战略合作签约暨 “质谱多组学联合实验室” 揭牌仪式。市场月报丨中标金额超4亿元,国产电镜数据亮眼,11月电镜中标盘点出炉
1月中国政府采购网可统计到的电镜中标数量为85套,中标金额为43336.05万元,平均单价为509.84万元/套。市场月报丨中标金额超2亿元,国产电镜数据亮眼,10月电镜中标盘点出炉
10月中国政府采购网可统计到的电镜中标数量为37套,中标金额为24147.45万元,平均单价为652.63万元/套。市场月报丨中标金额2亿元,高校仍是采购主力,9月电镜中标盘点出炉
9月中国政府采购网可统计到的电镜中标数量为33套,中标金额为26754.76万元,平均单价为810.75万元/套。
昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关