序号 | 名称 | 品牌及规格型号 | 原产地和制造商名称 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
1 | 主设备价格 | 品牌:thermoscientific 型号:Prisma E | 捷克/赛默飞世尔科技布尔诺有限公司 | 1套 | 2,072,000.00 | 2,072,000.00 | 无 |
|
| 品牌:thermoscientific 型号:Quattro S | 捷克/赛默飞世尔科技布尔诺有限公司 | 1套 | 4,088,000.00 | 4,088,000.00 | 无 |
2 | 辅助设备价格 | -- | -- | -- | 总价已含 | 总价已含 | 无 |
3 | 质保期内的备品备件及专用工具费用 | -- | -- | -- | 总价已含 | 总价已含 | 无 |
4 | 运输费、保险费及伴随费用 | -- | -- | -- | 总价已含 | 总价已含 | 无 |
5 | 安装、调试及检测费用 | -- | -- | -- | 总价已含 | 总价已含 | 无 |
6 | 培训费用 | -- | -- | -- | 总价已含 | 总价已含 | 无 |
7 | 技术支持与售后服务费用 | -- | -- | -- | 总价已含 | 总价已含 | 无 |
8 | 其它 | -- | -- | -- | 总价已含 | 总价已含 | 无 |
赛默飞、丹纳赫Q1财报发布,在中国市场成绩怎样?关税影响如何?
近期,赛默飞、丹纳赫陆续发布Q1财报,今天请随小编共同关注他们在中国市场取得了怎样的成绩?关税影响如何?
昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关