序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 总价(万元) |
1 | 旋转蒸发仪 | 埃朗,N-1300D-WB | 1台 | 1.25 |
2 | 上海昕瑞,DJS-292B | 1台 | 0.5616 | |
3 | 上海辰华,CHI760E | 1台 | 5.65 | |
4 | 分析天平 | 赛多利斯,BSA224S-CW | 1台 | 1.28 |
5 | COD 快速测定仪 | 江苏盛奥华,6B-220N | 1台 | 1.18 |
6 | 电池测试系统 | 蓝电,CT2001A | 2台 | 1.1328 |
7 | 冷冻干燥仪 | 松源华兴,LGJ-10 | 1台 | 2.1 |
8 | 恒温摇床 | IKA,KS4000i | 1台 | 5.959 |
9 | 离心机 | 湖南可成,H1-16K | 1台 | 0.485 |
10 | 超净工作台 | 苏州安泰,SW-CJ-2FD | 1台 | 0.95 |
11 | 立式高压蒸汽灭菌锅 | 上海申安,LDZF-50L | 1台 | 0.91 |
12 | 智能光照培养箱 | 上海喆图,ZGC-300 | 1台 | 1.47 |
13 | 二氧化碳培养箱 | 上海博迅,BC-J80(水套红外) | 1台 | 2.02 |
14 | 旋转蒸发仪 |
| 1台 | 1.82 |
15 | 恒温磁力搅拌器 |
| 5台 | 0.826 |
16 | 光催化平行反应仪 |
| 1套 | 7.1 |
17 | 分析天平 | 赛多利斯,Quintix224-1CN | 1台 | 1.56 |
18 | 化学隔膜泵 | 德国vacuubrand, MZ 2C NT | 1台 | 1.39 |
19 | 液压纽扣电池拆卸机 | 科晶,MSK-110D | 1台 | 0.6136 |
20 | 低温恒温搅拌反应浴 | 郑州豫华,DFY-5/80 | 1台 | 2.36 |
21 | 旋转蒸发仪 | IKA,RV10 auto V | 1台 | 5.2 |
22 | 高温高压反应釜 | 科晶,RC-Ti100 | 1台 | 4.91 |
23 | 压盖型真空冷冻干燥机 | 宁波新芝,Scientz-12N | 1台 | 1.652 |
序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 总价(万元) |
1 | 液相色谱仪 | 岛津,LC-2030Plus | 1台 | 21.9 |
2 | 液相色谱仪 | 岛津,LC-20A | 1台 | 34.0 |
岛津2024财年Q3财报:全球稳健增长,中国市场调整中迎新机遇
岛津公布2024财年第三季度财报,净销售额达1330亿日元,同比增长6%,营业利润同比下降8%。中国市场虽有所下滑,但整体业绩受全球经济及日本市场强劲表现推动。岛津苏州工厂扩大生产,迎接新机遇。
昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关