序号 | 仪器设备名称 | 单价(人民币/万元) | 数量(台件) | 合计(人民币/万元) |
1 | 正置显微镜(带图像采集) | 40.5 | 1 | 40.5 |
2 | 倒置显微镜 | 27 | 1 | 27 |
序号 | 仪器设备名称 | 单价(人民币/万元) | 数量(台件) | 合计(人民币/万元) |
1 | 多头PCR仪 | 8.5 | 1 | 8.5 |
2 | 二氧化碳培养箱 | 6 | 2 | 12 |
3 | 离心机 | 3 | 2 | 6 |
4 | 低温冷冻离心机 | 5.5 | 3 | 16.5 |
5 | 全自动便携式生化仪 | 7.5 | 1 | 7.5 |
6 | 高通量组织研磨器 | 3 | 1 | 3 |
7 | 电泳系统 | 2.5 | 2 | 5 |
8 | 通用型半干转印系统 | 2.5 | 3 | 7.5 |
9 | 震荡培养箱(带光照,控湿,控二氧化碳) | 13.5 | 1 | 13.5 |
10 | 超低温冰箱 | 6 | 2 | 12 |
11 | 负40度冰箱 | 1.8 | 2 | 3.6 |
12 | 全自动blot膜处理器 | 8.5 | 1 | 8.5 |
序号 | 仪器设备名称 | 单价(人民币/万元) | 数量(台件) | 合计(人民币/万元) |
1 | 生物安全柜 | 5 | 3 | 15 |
2 | 液氮罐 | 1 | 2 | 2 |
3 | 十万分之一天平 | 2.8 | 1 | 2.8 |
4 | 全自动核酸提取仪 | 16 | 1 | 16 |
5 | 超纯水系统 | 5.5 | 2 | 11 |
6 | 超净工作台 | 1.8 | 2 | 3.6 |
7 | 倒置荧光显微镜 | 16 | 1 | 16 |
8 | 手持式基因枪 | 9 | 1 | 9 |
9 | 荧光定量PCR(8通道) | 36 | 1 | 36 |
10 | 双光速紫外分光光度计 | 4.5 | 2 | 9 |
11 | 高压均质机 | 8.5 | 1 | 8.5 |
昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关