| 序号 | 设备名称 | 型号 | 品牌 | 数量 (套) | 总价 (万元) |
| 1 | 电感耦合等离子体质谱仪 | ICP-MS 2000 | 天瑞 | 1 | 88.00 |
| 2 | 脂肪测定仪 | SOX406 | 海能 | 1 | 1.68 |
| 3 | 纤维素测定仪 | F800 | 海能 | 1 | 5.50 |
| 4 | 液相色谱仪 | LC-20A | 岛津 | 1 | 52.00 |
| 5 | 微波灰化系统 | PYRO | 迈尔斯通 | 1 | 28.80 |
| 6 | 紫外可见分光光度计 | UV1801 | 北分瑞利 | 2 | 6.40 |
| 7 | 紫外可见分光光度计 | UV1601 | 北分瑞利 | 1 | 3.50 |
| 8 | 紫外可见分光光度计 | UV2601 | 北分瑞利 | 1 | 5.50 |
| 9 | 旋转蒸发仪 | EV400 | 莱伯泰科 | 1 | 0.80 |
| 10 | 小型超微粉碎机 | WK-150A | 山东精诚 | 1 | 2.50 |
| 11 | 光波加热仪 | HR2000B | 莱伯泰科 | 1 | 0.88 |
| 12 | 电热板 | EH35S | 莱伯泰科 | 1 | 0.68 |
| 13 | 手腕式血压计 | YE8300B | 鱼跃 | 2 | 0.05 |
| 14 | 臂式血压计 | YE655B | 鱼跃 | 2 | 0.07 |
| 15 | 便携式血糖仪 | 30 | 鱼跃 | 2 | 0.08 |
| 16 | 超声波身高体脂仪 | EF07 | 花潮 | 1 | 0.30 |
| 17 | 体温监测系统 | P02 | 卡帕奇 | 2 | 0.20 |
| 18 | 一体机 | FR3225S | 方正 | 1 | 2.50 |
| 19 | 复印机 | M132 | 惠普 | 2 | 0.36 |
| 20 | 小型打印机 | wf-100 | 爱普生 | 1 | 0.30 |
| 21 | 投影仪 | CB-U05 | 爱普生 | 1 | 0.88 |
| 22 | 计时器 | QHY001Y | 精工 | 16 | 0.16 |
| 23 | UPS 电源 | C6KS | 山特 | 1 | 1.50 |
| 24 | 科学计算器 | FX-9991CN | 卡西欧 | 16 | 0.32 |
| 合计 | 202.96 | ||||
莱伯泰科:2025年度公司消耗件与服务业务收入约5749万元
2025年度公司消耗件与服务业务收入约5749万元,同比增长11.36%,占销售收入比为14.44%,相较上年同期有所提升。莱伯泰科:深耕高端科学仪器赛道,重点布局高端实验分析仪器领域
莱伯泰科在接受调研者提问时表示,目前,公司正重点布局高端实验分析仪器领域,聚焦质谱、光谱等关键产品线,加速技术突破与产品迭代。莱伯泰科2025年净利润同比增长3.19% 拟10派1.5元
2025年,公司实现营业总收入4.01亿元,同比下降5.41%;归母净利润4039.65万元,同比增长3.19%;扣非净利润3413.6万元,同比增长10.25%。
昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关