Conductivity MonitorModel
DDG-403B(LCD-A)
Display Window | Description | Display Window | Description |
Date | Year-Month-Day | A | Conductivity reading |
Time | Hour-Minute | C= | Electrode constant reading |
Save | Factory setting based | B | TDS |
Reset at zero | Factory setting based | ppm | Unit of TDS |
Exceed | Alarm Symbol | µS/cm | Unit of conductivity |
4mA | Display “4mA” | Maximum value to alarm | Setting of maximum value to alarm |
20mA | Display “20mA” | Minimum vlaue to alarm | Setting of minimum value to alarm |
Electrode coefficent | Display the electrode coefficent | Temperature compensation | Compensation coefficent |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。