HC-9618 多功能真菌霉素检测仪
参考价 | 面议 |
- 公司名称 郑州宏创环保科技有限公司
- 品牌
- 型号 HC-9618
- 所在地 郑州市
- 厂商性质 生产厂家
- 更新时间 2019/8/8 10:37:58
- 访问次数 685
参考价 | 面议 |
多功能真菌霉素检测仪采用酶联免疫吸附(ELISA)及免疫层析的原理,配合ELISA试剂盒及金标卡试剂可定性定量快速检测。
用于:食品药品监督管理部门、工商行政部门、畜牧兽医、动物卫生、农林等政府监管机构,粮食系统、饲料加工企业、奶制品企业、超市、农产品市场、畜禽养殖。
多功能真菌霉素检测仪产品简介:
HC-9618多功能真菌霉素检测仪采用酶联免疫吸附(ELISA)及免疫层析的原理,配合ELISA试剂盒及金标卡试剂可定性定量快速检测。
用于:食品药品监督管理部门、工商行政部门、畜牧兽医、动物卫生、农林等政府监管机构,粮食系统、饲料加工企业、奶制品企业、超市、农产品市场、畜禽养殖。
| 多功能真菌毒素检测仪
技术参数 |
| |||||
| 检测项目: | 真菌毒素,农药残留、食品非法添加, |
| ||||
|
| ||||||
| 使用方法: | 酶抑制法,免疫层析法,ELISA法, |
| ||||
| WLISA通道: | 96通道光纤检测系统 |
| ||||
| 分 辨 率: | 0.001Abs |
| ||||
| 测量范围: | 0.000-4.000A |
| ||||
| 稳 定 性: | ±0.005A |
| ||||
| 重 复 性: | CV≤0.5% |
| ||||
| 灵 敏 度: | ≥0.010A |
| ||||
| 示值误差: | ±0.015A |
| ||||
| 通道差异: | ≤0.020A |
| ||||
| 适 应 性: | ≤0.005A |
| ||||
| 波长准确度: | ±2nm |
| ||||
| 读板速度: | ﹤5秒96孔(单波长); ﹤7秒96孔(双波长) |
| ||||
| 金标检测 | 1通道 |
| ||||
| 侦测系统(检测器) | CCD数字摄像头 像素:300万像素(2048×1536有效像素) |
| ||||
| 光源 | LED |
| ||||
| 灰阶动态范围(数据转换率) | 3×8bit |
| ||||
| 检测方式 | 反射式 |
| ||||
| T/C准确度 | ≤±0.1 |
| ||||
| T/C精密度(相对标准偏差) | CV值≤5 % |
| ||||
| T/C稳定度 | ≤0.1 |
| ||||
| 测量时间 | <10s/次 |
| ||||
| 测试模式 | T/C峰面积值和扫描图 |
| ||||
| 数据处理 | 原始图像与数据同时显示与存储 |
| ||||
| 存 储: | 内置大容量64G固态硬盘.海量保存结果。 |
| ||||
| 数据备份: | 海量存储备份. |
| ||||
| 内 存 | 4G |
| ||||
| 系 统 | Win7 |
| ||||
| 样品形式: | 金标读书卡,96和48孔微孔板. |
| ||||
| ELISA法波长: | 标配4个滤光片: 450 nm,492 nm,630nm,410 nm;可增配10个波长。 |
| ||||
| 振板功能: | 轻振.强振. |
| ||||
| 接 口: | RS-232双向通讯口,RJ-45以太网口,2个USB接口,SD卡接口,WIFI,GPRS等, |
| ||||
| 显 示: | 10.4寸彩色液晶显示器,96孔整板可视化显示, |
| ||||
| 检测方法: | 仪器具有吸光度、定性、定量、酶抑制率,免疫层析,液相阻断检测等方法 |
| ||||
| 报告输出: | 吸光度报告、定性分析的阴阳性判定结果报告、浓度结果报告、参考值及定量判定结果报告 |
| ||||
| 操作方式: | 触摸屏操作,鼠标操作 |
| ||||
| 打 印: | 内置热敏打印机及外接打印机 |
| ||||
| 工作环境: | 10℃~35℃;相对湿度15%--85% |
| ||||
| 贮存环境: | -20℃~50℃;相对湿度≤93% |
| ||||
| 熔断器: | 2A/250V,Ф5×20 |
| ||||
| 外形尺寸: | 510mm(L)×380mm(W)×220mm(H) |
| ||||
| 重 量: | 13kg |
| ||||
| 电 源: | AC 220V±22V,50Hz±1Hz |
| ||||
| 输入功率: | 100VA |
| ||||
真菌毒素检测仪
标准配置清单 | |||||||
序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | |||
1 | 主机 | HC-9618 | 台 | 1 | |||
2 | 电源线 | 220A10A | 条 | 1 | |||
3 | 说明书 | HC-9618 | 本 | 1 | |||
4 | 合格证 | HC-9618 | 张 | 1 | |||
5 | 保修卡 | HC-9618 | 张 | 1 | |||
6 | 保险丝 | 220A2A | 只 | 2 | |||
7 | 触摸笔 | 只 | 2 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: